Loading…
10" × 5.5" 2-blade propeller, with bench measurements from 1 motor.
| Throttle | Thrust (g) | Current (A) | RPM |
|---|---|---|---|
| 40% | 687 | 6.5 | 6,433 |
| 45% | 763 | 7.7 | 6,833 |
| 50% | 857 | 9.0 | 7,179 |
| 55% | 946 | 10.2 | 7,470 |
| 60% | 1021 | 11.4 | 7,775 |
| 65% | 1113 | 12.9 | 8,086 |
| 70% | 1234 | 15.0 | 8,515 |
| 75% | 1375 | 17.3 | 8,915 |
| 80% | 1523 | 20.1 | 9,356 |
| 85% | 1702 | 23.6 | 9,791 |
| 90% | 1831 | 26.8 | 10,216 |
| 95% | 1984 | 29.9 | 10,464 |
| 100% | 1976 | 29.8 | 10,453 |
Manufacturer· verified 19 Sept 2026·source