Loading…
5" × 4" 4-blade propeller, with bench measurements from 6 motors.
| Throttle | Thrust (g) | Current (A) | RPM |
|---|---|---|---|
| 0% | 42 | 1.3 | 6,302 |
| 25% | 162 | 3.0 | 10,715 |
| 50% | 476 | 8.9 | 18,128 |
| 75% | 885 | 19.7 | 24,693 |
| 100% | 1320 | 35.1 | 30,324 |
Measured· verified 19 Sept 2026·source
| Throttle | Thrust (g) | Current (A) | RPM |
|---|---|---|---|
| 0% | 48 | 1.3 | 6,153 |
| 25% | 190 | 3.4 | 11,725 |
| 50% | 544 | 10.1 | 19,330 |
| 75% | 1020 | 23.4 | 26,897 |
| 100% | 1516 | 42.8 | 33,217 |
Measured· verified 19 Sept 2026·source
| Throttle | Thrust (g) | Current (A) | RPM |
|---|---|---|---|
| 0% | 46 | 1.0 | 5,899 |
| 25% | 177 | 3.2 | 11,174 |
| 50% | 537 | 10.7 | 19,166 |
| 75% | 994 | 24.1 | 26,472 |
| 100% | 1495 | 42.9 | 32,967 |
Measured· verified 19 Sept 2026·source
| Throttle | Thrust (g) | Current (A) | RPM |
|---|---|---|---|
| 0% | 47 | 1.5 | 6,005 |
| 25% | 179 | 3.3 | 11,332 |
| 50% | 519 | 10.3 | 18,994 |
| 75% | 963 | 23.1 | 26,130 |
| 100% | 1412 | 40.6 | 32,198 |
Measured· verified 19 Sept 2026·source
| Throttle | Thrust (g) | Current (A) | RPM |
|---|---|---|---|
| 0% | 47 | 1.3 | 5,997 |
| 25% | 179 | 3.5 | 11,406 |
| 50% | 529 | 11.2 | 19,340 |
| 75% | 951 | 24.0 | 26,186 |
| 100% | 1416 | 42.5 | 32,076 |
Measured· verified 19 Sept 2026·source
| Throttle | Thrust (g) | Current (A) | RPM |
|---|---|---|---|
| 0% | 46 | 1.5 | 5,992 |
| 25% | 177 | 3.5 | 11,315 |
| 50% | 532 | 10.7 | 19,307 |
| 75% | 984 | 23.5 | 26,511 |
| 100% | 1482 | 41.7 | 32,927 |
Measured· verified 19 Sept 2026·source