Loading…
18" × 6.1" 2-blade Carbon fiber propeller, with bench measurements from 1 motor.
| Throttle | Thrust (g) | Current (A) | RPM |
|---|---|---|---|
| 40% | 868 | 1.5 | 2,807 |
| 45% | 1096 | 2.0 | 3,120 |
| 50% | 1343 | 2.7 | 3,477 |
| 55% | 1633 | 3.6 | 3,819 |
| 60% | 1926 | 4.6 | 4,125 |
| 65% | 2229 | 5.6 | 4,410 |
| 70% | 2519 | 6.7 | 4,663 |
| 75% | 2821 | 8.0 | 4,945 |
| 80% | 3156 | 9.5 | 5,208 |
| 90% | 3807 | 12.8 | 5,716 |
| 100% | 4100 | 14.6 | 5,963 |
Manufacturer· verified 19 Sept 2026·source